LEI Nº 5.457/2019 | ||||
Prazo Final para pagamento até 30/09/2020
Abrangência dos débitos: Fatos Geradores ocorridos até 31/12/2018 |
||||
TABELA DE REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DO ICMS. | ||||
I - Formas de Pagamentos Relativos à Créditos Tributários | ||||
ALIM/AUTO DE CIENTIFICAÇÃO/TTD/PPD | ||||
Opção de Parcelamento no REFIS | Descontos | Pgtº. da parcela inicial até 30/09/2020 | Valor Mínimo da Parcela | |
Multas | Juros | |||
Parcela Única | 95% | 80% | ( * ) | Não aplicável |
De 2 a 60 parcelas | 80% | 60% | 5% | 10 UFERMS |
II - SIMPLES NACIONAL – ICMS – Cobrança que tenha sido transferida para o Estado MS | ||||
Opção de Parcelamento no REFIS | Descontos | Pgtº. da parcela inicial até 30/09/2020 | Valor Mínimo da Parcela | |
Multas | Juros Selic | |||
Parcela Única | 95% | 80% | ( * ) | Não aplicável |
De 2 a 60 parcelas | 80% | 60% | 5% | 10 UFERMS |
III – Créditos Tributários relativos a multa por descumprimento de Obrigação Acessória | |||
Opção de Parcelamento no REFIS | Benefícios/Descontos | Pgtº. da parcela inicial até 30/09/2020 | Valor Mínimo da Parcela |
Multas | |||
Parcela Única | 95% | ( * ) | Não aplicável |
De 2 a 60 parcelas | 80% | 5% | 10 UFERMS |
Para maiores informações, procure uma unidade da SEFAZ ou a Unidade de Cobrança e Controle de Crédito no telefone (67) 3389-7803
Para débitos Inscritos em Dívida Ativa, procure a PCDA (PGE) ou ligue para (67) 3322-7610